- No | Modello | Asciugatrice dimensione mm | Condensatore | Vaso unità | Riscaldamento sistema | Frigorifero sistema | Controllo modalità | Apri metodo |
1 | CBII-2400 | 2400X3000 | 4m2 Orizzontale 4 metri | 2X-70/ZJY-300 | Bumer + Calore trasferimento olio | Frigoriferi | Toccare schermo | Laten. Reemen |
2 | CBII-2600 | 2600X3500 | 4m2 Orizzontale 4 metri | X-100/ZJY-300 | Bumer + Calore trasferimento olio | Frigoriferi | Toccare scanner | Latan Roement |
3 | CBII-2800 | 2800X3500 | 6m2 Orizzontale 6 metri | X-100/ZJY-300 | Bumer + Calore trasferimento olio | Frigoriferi | Toccare schermo | In seguito tp uomini |
4 | CBII-3000 | 3000X4000 | 6m2 Orizzontale 6 metri | X-100/ZJY-300 | Bumer + Calore transter O | Frigoriferi | Toccare schermo | Latei Raaenen |
5 | KBI-3200 | 3200X4000 | 6m2 Orizzontale 6 metri | X-150/ZJY-300 | Bumer + Calore trasferimento O | Frigoriferi | Toccare schermo | Laleral Ripetizione |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO