![]() |
Luogo di origine | Cina |
Marca | JT-RESIN |
Certificazione | SGS,CE,UL |
Numero di modello | 888 |
Modello n. | HAPG-860-2 |
dimensione della piastra di pinza | 600 x 800 mm |
forza della pinza | 22T |
Min Max colpo della piastra di pinza | 250x1550 mm |
Corso di trazione del centro superiore e inferiore | 800x400 mm |
Potenza di riscaldamento | 32 kW |
pannello di alimentazione idraulico | 7.5KW |
Angolo di inclinazione orizzontale | 0-5. |
peso del carico dello stampo | 2T |
Peso della macchina | 8800 kg |
Dimensione della macchina | 7500 x 1450 x 3600 mm |
Numero modello. | HAPG-880 | HAPG-810 | HAPG-1000 | HAPG-1200 |
Placca di pinza | 800x800 mm | 1 000x800 mm | 1 000 x 1 000 mm | 1200 x 1 000 mm |
Forza della pinza | 220KN | 250KN | 250KN | 250KN |
Min Max portata della piastra di pinza | 240 x 1 500 mm | 240 x 1 550 mm | 250 x 1600 mm | 250 x 1600 mm |
Corso di trazione del centro superiore e inferiore | 800x400 mm | 800x400 mm | 900x450 mm | 1 000x450 mm |
Potenza di riscaldamento | 32 kW | 32 kW | 36 kW | 36 kW |
Fornitore idraulico | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
L'angolo di inclinazione: verticale e orizzontale | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
Peso di carico dello stampo |
3T | 4T | 4T | 5T |
Peso della macchina | 7500 kg | 7800 kg | 8500 kg | 9200 kg |
Dimensione della macchina | 5100x1 400x3700 mm | 5100x1400x3700 mm | 5100x1400x3700 mm | 5100Kl400x3700 mm |
|
|
Dimensione della piastra di pinza
|
1000*1200 mm
|
Forza della pinza
|
24T
|
Min MAX Trazione della piastra di pinza
|
240*1250 mm
|
Strato di trazione del nucleo superiore e inferiore
|
760*350 mm
|
Potenza di riscaldamento
|
24 kW
|
Fornitore idraulico
|
7.5KW
|
Angolo di inclinazione orizzontale
|
0-5°
|
Peso di carico dello stampo
|
2T
|
Peso della macchina
|
5300 kg
|
Dimensione della macchina
|
3400*1600*3100 mm
|
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO