![]() |
Luogo di origine | Cina |
Marca | JT-RESIN |
Certificazione | SGS,CE,UL |
Numero di modello | Kbb |
Parametro | HG-1 | HG-2 | HG-3 | HG-4 | HG-5 |
Dimensioni della camera di lavoro(larghezza × profondità × altezza)mm | 550 × 450 × 550 | 850 × 800 × 1000 | 1500 × 1000 × 1500 | 1900 × 800 × 1500 | 1700×1800×2000 |
Temperatura di funzionamento(oC) | Temperatura interna-200 | Temperatura interna-200 | Temperatura interna-200 | Temperatura interna-200 | Temperatura interna-200 |
Tensione di funzionamento/frequenza(V/ Hz) | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 |
Potenza di riscaldamento(kW) | 4 | 10.5 | 18 | 21 | 36 |
Uniformità della temperatura (%) | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 |
Variazioni di temperatura(oC) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Nota: il prodotto non standard può essere progettato e fabbricato in conformità alle prescrizioni della |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO